Уважаемые участники ЛиТест!

  • Результаты ниже — можно найти себя по своему ЛОГИНУ, который был выслан вам для написания 1-го тура олимпиады (письмо от olymp@litsey2.ru)
  • Апелляции по итогам финала нет.
  • Награждение 1–3 мест пройдет 6.12.25, 14:00, по адресу: Шамиля Усманова 11к2.
  • Дипломы будут доступны 6.12.25 в ваших личных кабинетах на платформе.
  • Вход по вашим ЛОГИНАМ и ПАРОЛЯМ от 1-го этапа.

3 класс

id Русский язык Математика Общий итог из 200% Диплом Приз
Итог % Итог %
pwjjsh 29 69.05 21 70.00 139.05 1 степень АЙПАД
xbwnmq 35 83.33 16 53.33 136.67 1 степень Колонка АЛИСА
mfqaqr 25 59.52 18 60.00 119.52 1 степень ЛЕГО
fpetyp 30.00 71.43 14.00 46.67 118.10 1 степень
snkkaa 27.00 64.29 16.00 53.33 117.62 1 степень
fcgmvq 27.00 64.29 14.00 46.67 110.95 1 степень
krvzah 21.00 50.00 18.00 60.00 110.00 1 степень
hxpchg 31.00 73.81 10.00 33.33 107.14 2 степень
fyaauh 29.00 69.05 11.00 36.67 105.71 2 степень
vzuspe 18.00 42.86 18.00 60.00 102.86 2 степень
wmnkpv 23.00 54.76 13.00 43.33 98.10 3 степень
tyymgt 20.00 47.62 15.00 50.00 97.62 3 степень
msvzuw 20.00 47.62 14.00 46.67 94.29 3 степень
fuvpqc 17.00 40.48 16.00 53.33 93.81 3 степень
rtghpf 17.00 40.48 16.00 53.33 93.81 3 степень
thncvg 16.00 38.10 16.00 53.33 91.43 3 степень
rmkxpv 25.00 59.52 9.00 30.00 89.52 участник
gdsmup 26.00 61.90 7.00 23.33 85.24 участник
tuvsng 21.00 50.00 10.00 33.33 83.33 участник
grfnzz 12.00 28.57 16.00 53.33 81.90 участник
pwpzad 18.00 42.86 11.00 36.67 79.52 участник
zyvmyj 23.00 54.76 7.00 23.33 78.10 участник
pkzpef 21.00 50.00 8.00 26.67 76.67 участник
teafsf 19.00 45.24 9.00 30.00 75.24 участник
udzspf 16.00 38.10 11.00 36.67 74.76 участник
acbpsf 14.00 33.33 12.00 40.00 73.33 участник
pwtema 21.00 50.00 7.00 23.33 73.33 участник
geqgbs 19.00 45.24 8.00 26.67 71.90 участник
pjkhqf 16.00 38.10 10.00 33.33 71.43 участник
xcquje 14.00 33.33 11.00 36.67 70.00 участник
nxvhne 23.00 54.76 4.00 13.33 68.10 участник
svggmf 17.00 40.48 8.00 26.67 67.14 участник
tendhh 7.00 16.67 15.00 50.00 66.67 участник
dykqca 19.00 45.24 6.00 20.00 65.24 участник
ssctmd 22.00 52.38 3.00 10.00 62.38 участник
dzvdkx 16.00 38.10 7.00 23.33 61.43 участник
tkwjkt 17.00 40.48 6.00 20.00 60.48 участник
sdfjbw 21.00 50.00 3.00 10.00 60.00 участник
uuhvpn 18.00 42.86 5.00 16.67 59.52 участник
ygwjjb 15.00 35.71 6.00 20.00 55.71 участник
tumuks 19.00 45.24 3.00 10.00 55.24 участник
ucnpzx 19.00 45.24 3.00 10.00 55.24 участник
cgjgtm 15.00 35.71 5.00 16.67 52.38 участник
hhmghf 13.00 30.95 5.00 16.67 47.62 участник
jzrghm 17.00 40.48 2.00 6.67 47.14 участник
tgjmeu 10.00 23.81 7.00 23.33 47.14 участник
eydxfw 12.00 28.57 4.00 13.33 41.90 участник
jpteja 10.00 23.81 5.00 16.67 40.48 участник
dhfyex 14.00 33.33 2.00 6.67 40.00 участник
vyfknn 9.00 21.43 5.00 16.67 38.10 участник
ktbqyf 15.00 35.71 0.00 0.00 35.71 участник
uhczsr 11.00 26.19 2.00 6.67 32.86 участник
sdnqyr 7.00 16.67 3.00 10.00 26.67 участник
cqbykw 8.00 19.05 2.00 6.67 25.71 участник
nxzsby 9.00 21.43 0.00 0.00 21.43 участник

4 класс

id Русский язык Математика Общий итог из 200% Диплом Приз
Итог % Итог %
hbhxpx 37.00 88.10 15.00 75.00 163.10 1 степень АЙПАД
dvssmv 34.00 80.95 15.00 75.00 155.95 1 степень Колонка АЛИСА
nfmbev 23.00 54.76 20.00 100.00 154.76 1 степень ЛЕГО
xywagn 29.00 69.05 17.00 85.00 154.05 1 степень
qghmkx 33.00 78.57 15.00 75.00 153.57 1 степень
pzqcsh 32.00 76.19 15.00 75.00 151.19 1 степень
user40 27.00 64.29 17.00 85.00 149.29 2 степень
yrzggm 26.00 61.90 17.00 85.00 146.90 2 степень
gqesjb 23.00 54.76 17.00 85.00 139.76 2 степень
gwgrvp 16.00 38.10 20.00 100.00 138.10 2 степень
kzmevj 28.00 66.67 14.00 70.00 136.67 2 степень
jafpcg 25.00 59.52 15.00 75.00 134.52 3 степень
rcmnww 31.00 73.81 12.00 60.00 133.81 3 степень
fjkmpe 30.00 71.43 12.00 60.00 131.43 3 степень
mcmejd 23.00 54.76 15.00 75.00 129.76 3 степень
ncpdfv 28.00 66.67 12.00 60.00 126.67 3 степень
syahsy 34.00 80.95 9.00 45.00 125.95 3 степень
xunbch 9.00 21.43 20.00 100.00 121.43 3 степень
getaed 15.00 35.71 17.00 85.00 120.71 3 степень
mvjrnj 16.00 38.10 15.00 75.00 113.10 участник
xjhrzb 16.00 38.10 15.00 75.00 113.10 участник
dhsvrn 19.00 45.24 13.00 65.00 110.24 участник
sgmshx 24.00 57.14 10.00 50.00 107.14 участник
gtartw 23.00 54.76 10.00 50.00 104.76 участник
cqmygj 17.00 40.48 12.00 60.00 100.48 участник
memzzk 16.00 38.10 12.00 60.00 98.10 участник
user50 20.00 47.62 10.00 50.00 97.62 участник
cnmkjf 22.00 52.38 9.00 45.00 97.38 участник
qzbxtq 19.00 45.24 10.00 50.00 95.24 участник
dcddnh 18.00 42.86 10.00 50.00 92.86 участник
aurqhn 20.00 47.62 9.00 45.00 92.62 участник
gmfryt 24.00 57.14 7.00 35.00 92.14 участник
jqpzxn 23.00 54.76 7.00 35.00 89.76 участник
wvtrnv 26.00 61.90 5.00 25.00 86.90 участник
hkpghg 26.00 61.90 5.00 25.00 86.90 участник
ybxpwz 28.00 66.67 4.00 20.00 86.67 участник
ytvbdt 17.00 40.48 9.00 45.00 85.48 участник
mccczq 10.00 23.81 12.00 60.00 83.81 участник
hafbxh 16.00 38.10 9.00 45.00 83.10 участник
xeabfv 20.00 47.62 7.00 35.00 82.62 участник
epaaft 18.00 42.86 7.00 35.00 77.86 участник
gvkqxp 22.00 52.38 5.00 25.00 77.38 участник
jmcdyv 24.00 57.14 4.00 20.00 77.14 участник
user03 17.00 40.48 7.00 35.00 75.48 участник
hwmpve 27.00 64.29 2.00 10.00 74.29 участник
gyghcb 16.00 38.10 7.00 35.00 73.10 участник
ruavsp 22.00 52.38 4.00 20.00 72.38 участник
xskmch 22.00 52.38 4.00 20.00 72.38 участник
eusvqg 26.00 61.90 2.00 10.00 71.90 участник
zrahxp 26.00 61.90 2.00 10.00 71.90 участник
avkwcn 11.00 26.19 9.00 45.00 71.19 участник
tyyrwh 19.00 45.24 5.00 25.00 70.24 участник
hvczpm 23.00 54.76 3.00 15.00 69.76 участник
jqqunm 20.00 47.62 4.00 20.00 67.62 участник
dehahv 13.00 30.95 7.00 35.00 65.95 участник
cnzkku 23.00 54.76 2.00 10.00 64.76 участник
edvgxr 12.00 28.57 7.00 35.00 63.57 участник
psgysr 16.00 38.10 5.00 25.00 63.10 участник
rbhgnq 15.00 35.71 5.00 25.00 60.71 участник
skumka 15.00 35.71 5.00 25.00 60.71 участник
dejkdz 19.00 45.24 3.00 15.00 60.24 участник
badpsy 21.00 50.00 2.00 10.00 60.00 участник
tzcjeb 20.00 47.62 2.00 10.00 57.62 участник
user44 19.00 45.24 2.00 10.00 55.24 участник
cqrsvx 12.00 28.57 5.00 25.00 53.57 участник
jbkvhu 14.00 33.33 4.00 20.00 53.33 участник
dwxqnx 17.00 40.48 2.00 10.00 50.48 участник
fjhyff 16.00 38.10 2.00 10.00 48.10 участник
sawhbt 16.00 38.10 2.00 10.00 48.10 участник
msfjsr 15.00 35.71 2.00 10.00 45.71 участник
kyygpt 15.00 35.71 2.00 10.00 45.71 участник
tmgypf 10.00 23.81 4.00 20.00 43.81 участник
xghkqq 12.00 28.57 3.00 15.00 43.57 участник
nurtau 14.00 33.33 2.00 10.00 43.33 участник
sbssqj 18.00 42.86 0.00 0.00 42.86 участник
dbjpub 17.00 40.48 0.00 0.00 40.48 участник
efqbwt 12.00 28.57 2.00 10.00 38.57 участник
znqvmu 16.00 38.10 0.00 0.00 38.10 участник
szerar 11.00 26.19 2.00 10.00 36.19 участник
hmtypk 15.00 35.71 0.00 0.00 35.71 участник
qanzqy 14.00 33.33 0.00 0.00 33.33 участник
acdbxj 14.00 33.33 0.00 0.00 33.33 участник
guxknd 14.00 33.33 0.00 0.00 33.33 участник
qdesjg 14.00 33.33 0.00 0.00 33.33 участник
hywfgc 13.00 30.95 0.00 0.00 30.95 участник
ezqnhv 12.00 28.57 0.00 0.00 28.57 участник
kfkwwk 12.00 28.57 0.00 0.00 28.57 участник
ypeqtp 11.00 26.19 0.00 0.00 26.19 участник
rjnhgp 11.00 26.19 0.00 0.00 26.19 участник
hrwbmz 6.00 14.29 2.00 10.00 24.29 участник
aearhu 10.00 23.81 0.00 0.00 23.81 участник
gcjrqq 10.00 23.81 0.00 0.00 23.81 участник
vjqwts 9.00 21.43 0.00 0.00 21.43 участник
xsbjwq 9.00 21.43 0.00 0.00 21.43 участник
evvbbf 7.00 16.67 0.00 0.00 16.67 участник
vvnpgg 5.00 11.90 0.00 0.00 11.90 участник
hnueqs 3.00 7.14 0.00 0.00 7.14 участник
 
 

5 класс

id Русский язык Математика Общий итог из 200% Диплом Приз
Итог % Итог %
buqxpv 33 54.1 17 89.47 143.57 1 степень АЙПАД
wjjedu 47 77.05 12 63.16 140.21 1 степень Колонка АЛИСА
rvdcmk 37 60.66 12 63.16 123.81 1 степень ЛЕГО
xqqwzk 51 83.61 7 36.84 120.45 1 степень  
asnvpx 41.5 68.03 8 42.11 110.14 1 степень  
daecgw 41.5 68.03 8 42.11 110.14 1 степень  
bqmdfa 39.5 64.75 8 42.11 106.86 2 степень  
hcznrt 39.5 64.75 8 42.11 106.86 2 степень  
ftnsaf 43.5 71.31 5 26.32 97.63 2 степень  
wtybeu 41 67.21 5 26.32 93.53 2 степень  
yhwwad 40 65.57 5 26.32 91.89 2 степень  
ckhtat 39 63.93 5 26.32 90.25 2 степень  
jzhnkz 37 60.66 5 26.32 86.97 3 степень  
xpvyvk 43 70.49 3 15.79 86.28 3 степень  
wcfgtj 36 59.02 5 26.32 85.33 3 степень  
nczbrn 35 57.38 5 26.32 83.69 3 степень  
zzgemz 35 57.38 5 26.32 83.69 3 степень  
hdqznw 33.5 54.92 5 26.32 81.23 участник  
xepytw 42 68.85 2 10.53 79.38 участник  
vjzsfv 38 62.3 3 15.79 78.08 участник  
rawjwu 34 55.74 4 21.05 76.79 участник  
yyautd 30.5 50 5 26.32 76.32 участник  
qanxfc 45.5 74.59 0 0 74.59 участник  
egezdj 39 63.93 2 10.53 74.46 участник  
hwwfsz 45 73.77 0 0 73.77 участник  
jupesu 45 73.77 0 0 73.77 участник  
pvwmzh 39.5 64.75 1 5.26 70.02 участник  
uhcjwv 35.5 58.2 2 10.53 68.72 участник  
nakswu 40.5 66.39 0 0 66.39 участник  
pvfjjp 33.5 54.92 2 10.53 65.44 участник  
ctarvu 39.5 64.75 0 0 64.75 участник  
tjmdvv 38.5 63.11 0 0 63.11 участник  
rkrsze 38.5 63.11 0 0 63.11 участник  
wkfbfc 31 50.82 2 10.53 61.35 участник  
frtxae 37 60.66 0 0 60.66 участник  
dnhgyg 26 42.62 3 15.79 58.41 участник  
rwcywp 33 54.1 0 0 54.1 участник  
sgyake 32 52.46 0 0 52.46 участник  
pgbcsv 30.5 50 0 0 50 участник  
grhnmk 29.5 48.36 0 0 48.36 участник  
nyyddw 28.5 46.72 0 0 46.72 участник  
hqrvva 26 42.62 0 0 42.62 участник  
fquske 25.5 41.8 0 0 41.8 участник  
hydphq 18.5 30.33 2 10.53 40.85 участник  
uzwxyr 24 39.34 0 0 39.34 участник  
qmpakn 23.5 38.52 0 0 38.52 участник  
tqhktd 22.5 36.89 0 0 36.89 участник